班級 | 英文Class | 姓名 | 英文名字 | 名次 | 英文名次 |
四年三班 | 403 | 黃雅玟 | HUANG, YA-WEN | 第一名 | First |
四年二班 | 402 | 蘇棋忠 | SU,QI-ZHONG | 第二名 | Second |
四年三班 | 403 | 吳芊瑤 | WU, QIAN-YAO | 第三名 | Third |
五年三班 | 503 | 林芷縈 | LIN,JHIH-YING | 第一名 | First |
五年四班 | 504 | 何宜靜 | HE,YI-JING | 第二名 | Second |
五年一班 | 501 | 劉舒旻 | LIU, SHU-MIN | 第三名 | Third |
五年三班 | 503 | 程竑甯 | CHENG,HONG-NING | 第三名 | Third |
六年一班 | 601 | 黃子昕 | HUANG,ZI-XIN | 第一名 | First |
六年一班 | 601 | 蔡濟遠 | CAI,JI-YUAN | 第二名 | Second |
六年三班 | 603 | 蘇玟瑀 | SU, WEN-YU | 第三名 | Third |
2017年12月27日 星期三
臺南市仁愛國小106學年度上學期學藝競賽字音字形比賽成績公告
訂閱:
張貼留言 (Atom)
臺南市仁愛國小106學年度下學期多語文學藝競賽低年級說故事比賽成績公告
班級 Class 姓名 英文姓名 名次 英文名次 一年四班 104 蘇容涓 SU,RONG-JUAN 第一名 First 一年四班 104 林渝...
沒有留言:
張貼留言